ASME B36.19M es la especificación estándar para las dimensiones de tubería de acero inoxidable soldada y sin costura, publicada por la American Society of Mechanical Engineers. La edición vigente es ASME B36.19-2022, que sustituye a la versión anterior de 2018. Esta norma define el diámetro exterior, el espesor de pared y el peso nominal por unidad de longitud para tubos de acero inoxidable desde NPS 1/8 (DN 6) hasta NPS 30 (DN 750), abarcando las cédulas Sch 5S, 10S, 40S, 80S y 160S.
A diferencia de ASME B36.10M, que se aplica a tubería de acero al carbono y aleado, la norma B36.19M está diseñada específicamente para acero inoxidable austenítico (como 304/304L, 316/316L), ferrítico y dúplex. Las cédulas en B36.19M llevan el sufijo "S" para diferenciarlas de las equivalentes en B36.10M, ya que para ciertos tamaños (NPS 12 y superiores) los espesores de pared difieren entre ambas normas.
Las tuberías fabricadas según ASME B36.19M destacan por las siguientes propiedades:
Las tuberías de acero inoxidable conforme a ASME B36.19M se utilizan en múltiples industrias:
| Sector industrial | Servicio típico | Grados comunes |
|---|---|---|
| Petróleo y gas | Transporte de crudo corrosivo, gas ácido (H2S), tuberías de proceso en plataformas offshore | 316L, Dúplex 2205 (UNS S31803), Superdúplex 2507 |
| Procesamiento químico | Transporte de ácidos, álcalis y productos químicos corrosivos | 304L, 316L, 904L, Alloy 20 |
| Farmacéutica | Sistemas de agua purificada (WFI), tuberías sanitarias | 316L (acabado sanitario), 304L |
| Alimentaria y bebidas | Transporte de líquidos y gases en plantas de procesamiento de alimentos | 304L, 316L (acabado sanitario) |
| Generación de energía | Intercambiadores de calor, calderas, sistemas de agua de alimentación | 304H, 321H, 347H |
| Tratamiento de aguas | Sistemas de desalinización, tratamiento de aguas residuales | 316L, Dúplex 2205, 254 SMO |
Según el método de fabricación, las tuberías ASME B36.19M se clasifican en:
1. Tubos sin costura (Seamless): Fabricados a partir de un lingote o palanquilla sólida mediante laminación o extrusión, sin ninguna junta soldada. Ofrecen la máxima resistencia a la presión y son aptos para servicios de alta presión y temperatura. Se producen según ASTM A312 (TP304, TP316, etc.).
2. Tubos soldados (Welded): Formados a partir de lámina o chapa enrollada y soldada longitudinalmente. Son más económicos y están disponibles en diámetros grandes. Se fabrican según ASTM A312 (soldados por arco eléctrico) o ASTM A358 (soldados por arco sumergido para diámetros grandes).
La norma B36.19M define cuatro cédulas principales con el sufijo "S" para acero inoxidable, más la cédula 160S para aplicaciones de alta presión:
| Cédula | Designación | Aplicación típica |
|---|---|---|
| Sch 5S | Pared delgada extra ligera | Baja presión, sistemas de ventilación, aplicaciones sanitarias donde no se requiere roscado |
| Sch 10S | Pared delgada ligera | Tuberías de proceso de baja presión, agua de refrigeración, líneas de protección contra incendios |
| Sch 40S | Pared estándar | Tuberías de proceso generales, vapor, agua, aire comprimido. Es la cédula más utilizada en instalaciones industriales |
| Sch 80S | Pared extra fuerte | Servicios de alta presión, condensado de vapor, líneas hidráulicas, conexiones roscadas |
| Sch 160S | Pared muy gruesa | Alta presión y temperatura, alimentación de calderas, sistemas hidráulicos críticos |
Nota: Las cédulas 5S y 10S no permiten roscado según ASME B1.20.1 debido a su reducido espesor de pared. En estos casos se recomienda el uso de conexiones soldadas.
La norma ASME B36.19M proporciona fórmulas para el cálculo teórico del peso de la tubería con extremos lisos (plain end):
Sistema métrico (SI):
Mpe = 0.0246615 × (D − t) × t
Sistema inglés:
Wpe = 10.69 × (D − t) × t
Donde D = diámetro exterior (mm o pulg), t = espesor de pared (mm o pulg). Los pesos de la tabla están basados en acero al carbono; los aceros inoxidables austeníticos pueden ser aproximadamente 2% más pesados, y los ferríticos 5% más ligeros.
Dimensiones de tubería de acero inoxidable soldada y sin costura y pesos nominales (masas) de tubería de acero, extremos lisos. D.E. = diámetro exterior, E.P. = espesor de pared.
| NPS | DN | Cédula | D.E. (pulg) | D.E. (mm) | E.P. (pulg) | E.P. (mm) | Peso (lb/ft) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6 | 5S | 0.405 | 10.29 | - | - | - | - |
| 1/8 | 6 | 10S | 0.405 | 10.29 | 0.049 | 1.24 | 0.19 | 0.28 |
| 1/8 | 6 | 40S | 0.405 | 10.29 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 |
| 1/8 | 6 | 80S | 0.405 | 10.29 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 |
| 1/8 | 6 | 160S | 0.405 | 10.29 | 0.124 | 3.15 | 0.37 | 0.55 |
| 1/4 | 8 | 5S | 0.540 | 13.72 | - | - | - | - |
| 1/4 | 8 | 10S | 0.540 | 13.72 | 0.065 | 1.65 | 0.33 | 0.49 |
| 1/4 | 8 | 40S | 0.540 | 13.72 | 0.088 | 2.24 | 0.43 | 0.63 |
| 1/4 | 8 | 80S | 0.540 | 13.72 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.80 |
| 1/4 | 8 | 160S | 0.540 | 13.72 | 0.145 | 3.68 | 0.61 | 0.91 |
| 3/8 | 10 | 5S | 0.675 | 17.14 | - | - | - | - |
| 3/8 | 10 | 10S | 0.675 | 17.14 | 0.065 | 1.65 | 0.42 | 0.63 |
| 3/8 | 10 | 40S | 0.675 | 17.14 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 |
| 3/8 | 10 | 80S | 0.675 | 17.14 | 0.126 | 3.20 | 0.74 | 1.10 |
| 3/8 | 10 | 160S | 0.675 | 17.14 | 0.158 | 4.01 | 0.87 | 1.30 |
| 1/2 | 15 | 5S | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.54 | 0.80 |
| 1/2 | 15 | 10S | 0.840 | 21.34 | 0.083 | 2.11 | 0.67 | 1.00 |
| 1/2 | 15 | 40S | 0.840 | 21.34 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
| 1/2 | 15 | 80S | 0.840 | 21.34 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 |
| 1/2 | 15 | 160S | 0.840 | 21.34 | 0.188 | 4.78 | 1.31 | 1.95 |
| 3/4 | 20 | 5S | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.68 | 1.02 |
| 3/4 | 20 | 10S | 1.050 | 26.67 | 0.083 | 2.11 | 0.86 | 1.28 |
| 3/4 | 20 | 40S | 1.050 | 26.67 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.68 |
| 3/4 | 20 | 80S | 1.050 | 26.67 | 0.154 | 3.91 | 1.48 | 2.19 |
| 3/4 | 20 | 160S | 1.050 | 26.67 | 0.219 | 5.56 | 1.95 | 2.89 |
| 1 | 25 | 5S | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.87 | 1.29 |
| 1 | 25 | 10S | 1.315 | 33.40 | 0.109 | 2.77 | 1.41 | 2.09 |
| 1 | 25 | 40S | 1.315 | 33.40 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.50 |
| 1 | 25 | 80S | 1.315 | 33.40 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 |
| 1 | 25 | 160S | 1.315 | 33.40 | 0.250 | 6.35 | 2.85 | 4.24 |
| 1 1/4 | 32 | 5S | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 1.11 | 1.65 |
| 1 1/4 | 32 | 10S | 1.660 | 42.16 | 0.109 | 2.77 | 1.81 | 2.69 |
| 1 1/4 | 32 | 40S | 1.660 | 42.16 | 0.140 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
| 1 1/4 | 32 | 80S | 1.660 | 42.16 | 0.191 | 4.85 | 3.00 | 4.46 |
| 1 1/4 | 32 | 160S | 1.660 | 42.16 | 0.250 | 6.35 | 3.77 | 5.61 |
| 1 1/2 | 40 | 5S | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 1.28 | 1.90 |
| 1 1/2 | 40 | 10S | 1.900 | 48.26 | 0.109 | 2.77 | 2.09 | 3.11 |
| 1 1/2 | 40 | 40S | 1.900 | 48.26 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
| 1 1/2 | 40 | 80S | 1.900 | 48.26 | 0.200 | 5.08 | 3.63 | 5.41 |
| 1 1/2 | 40 | 160S | 1.900 | 48.26 | 0.281 | 7.14 | 4.86 | 7.24 |
| 2 | 50 | 5S | 2.375 | 60.32 | 0.065 | 1.65 | 1.61 | 2.39 |
| 2 | 50 | 10S | 2.375 | 60.32 | 0.109 | 2.77 | 2.64 | 3.93 |
| 2 | 50 | 40S | 2.375 | 60.32 | 0.154 | 3.91 | 3.66 | 5.44 |
| 2 | 50 | 80S | 2.375 | 60.32 | 0.218 | 5.54 | 5.03 | 7.48 |
| 2 | 50 | 160S | 2.375 | 60.32 | 0.344 | 8.74 | 7.47 | 11.12 |
| 2 1/2 | 65 | 5S | 2.875 | 73.02 | 0.083 | 2.11 | 2.48 | 3.69 |
| 2 1/2 | 65 | 10S | 2.875 | 73.02 | 0.120 | 3.05 | 3.53 | 5.26 |
| 2 1/2 | 65 | 40S | 2.875 | 73.02 | 0.203 | 5.16 | 5.80 | 8.64 |
| 2 1/2 | 65 | 80S | 2.875 | 73.02 | 0.276 | 7.01 | 7.67 | 11.41 |
| 2 1/2 | 65 | 160S | 2.875 | 73.02 | 0.375 | 9.52 | 10.02 | 14.91 |
| 3 | 80 | 5S | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 3.03 | 4.52 |
| 3 | 80 | 10S | 3.500 | 88.90 | 0.120 | 3.05 | 4.34 | 6.46 |
| 3 | 80 | 40S | 3.500 | 88.90 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
| 3 | 80 | 80S | 3.500 | 88.90 | 0.300 | 7.62 | 10.26 | 15.27 |
| 3 | 80 | 160S | 3.500 | 88.90 | 0.438 | 11.13 | 14.34 | 21.35 |
| 3 1/2 | 90 | 5S | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 3.48 | 5.18 |
| 3 1/2 | 90 | 10S | 4.000 | 101.60 | 0.120 | 3.05 | 4.98 | 7.41 |
| 3 1/2 | 90 | 40S | 4.000 | 101.60 | 0.226 | 5.74 | 9.12 | 13.57 |
| 3 1/2 | 90 | 80S | 4.000 | 101.60 | 0.318 | 8.08 | 12.52 | 18.64 |
| 4 | 100 | 5S | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 3.92 | 5.84 |
| 4 | 100 | 10S | 4.500 | 114.30 | 0.120 | 3.05 | 5.62 | 8.37 |
| 4 | 100 | 40S | 4.500 | 114.30 | 0.237 | 6.02 | 10.80 | 16.08 |
| 4 | 100 | 80S | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | 15.00 | 22.32 |
| 4 | 100 | 160S | 4.500 | 114.30 | 0.531 | 13.49 | 22.53 | 33.54 |
| 5 | 125 | 5S | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 6.36 | 9.46 |
| 5 | 125 | 10S | 5.563 | 141.30 | 0.134 | 3.40 | 7.78 | 11.56 |
| 5 | 125 | 40S | 5.563 | 141.30 | 0.258 | 6.55 | 14.63 | 21.77 |
| 5 | 125 | 80S | 5.563 | 141.30 | 0.375 | 9.52 | 20.80 | 30.94 |
| 5 | 125 | 160S | 5.563 | 141.30 | 0.625 | 15.88 | 32.99 | 49.12 |
| 6 | 150 | 5S | 6.625 | 168.28 | 0.109 | 2.77 | 7.59 | 11.31 |
| 6 | 150 | 10S | 6.625 | 168.28 | 0.134 | 3.40 | 9.30 | 13.83 |
| 6 | 150 | 40S | 6.625 | 168.28 | 0.280 | 7.11 | 18.99 | 28.26 |
| 6 | 150 | 80S | 6.625 | 168.28 | 0.432 | 10.97 | 28.60 | 42.56 |
| 6 | 150 | 160S | 6.625 | 168.28 | 0.719 | 18.26 | 45.39 | 67.56 |
| 8 | 200 | 5S | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 9.92 | 14.78 |
| 8 | 200 | 10S | 8.625 | 219.08 | 0.148 | 3.76 | 13.41 | 19.97 |
| 8 | 200 | 40S | 8.625 | 219.08 | 0.322 | 8.18 | 28.58 | 42.55 |
| 8 | 200 | 80S | 8.625 | 219.08 | 0.500 | 12.70 | 43.43 | 64.64 |
| 10 | 250 | 5S | 10.75 | 273.00 | 0.134 | 3.40 | 15.21 | 22.61 |
| 10 | 250 | 10S | 10.75 | 273.00 | 0.165 | 4.19 | 18.67 | 27.78 |
| 10 | 250 | 40S | 10.75 | 273.00 | 0.365 | 9.27 | 40.52 | 60.29 |
| 10 | 250 | 80S | 10.75 | 273.00 | 0.500 | 12.70 | 54.79 | 81.53 |
| 12 | 300 | 5S | 12.75 | 323.80 | 0.156 | 3.96 | 21.00 | 31.24 |
| 12 | 300 | 10S | 12.75 | 323.80 | 0.180 | 4.57 | 24.19 | 35.98 |
| 12 | 300 | 40S | 12.75 | 323.80 | 0.375 | 9.52 | 49.61 | 73.79 |
| 12 | 300 | 80S | 12.75 | 323.80 | 0.500 | 12.70 | 65.48 | 97.44 |
| 14 | 350 | 5S | 14.00 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 23.09 | 34.34 |
| 14 | 350 | 10S | 14.00 | 355.60 | 0.188 | 4.78 | 27.76 | 41.36 |
| 14 | 350 | 40S | 14.00 | 355.60 | 0.375 | 9.52 | 54.62 | 81.25 |
| 14 | 350 | 80S | 14.00 | 355.60 | 0.500 | 12.70 | 72.16 | 107.40 |
| 16 | 400 | 5S | 16.00 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 27.93 | 41.56 |
| 16 | 400 | 10S | 16.00 | 406.40 | 0.188 | 4.78 | 31.78 | 47.34 |
| 16 | 400 | 40S | 16.00 | 406.40 | 0.375 | 9.52 | 62.64 | 93.18 |
| 16 | 400 | 80S | 16.00 | 406.40 | 0.500 | 12.70 | 82.85 | 123.31 |
| 18 | 450 | 5S | 18.00 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 31.46 | 46.81 |
| 18 | 450 | 10S | 18.00 | 457.20 | 0.188 | 4.78 | 35.80 | 53.33 |
| 18 | 450 | 40S | 18.00 | 457.20 | 0.375 | 9.52 | 70.65 | 105.17 |
| 18 | 450 | 80S | 18.00 | 457.20 | 0.500 | 12.70 | 93.54 | 139.16 |
| 20 | 500 | 5S | 20.00 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 39.82 | 59.32 |
| 20 | 500 | 10S | 20.00 | 508.00 | 0.218 | 5.54 | 46.10 | 68.65 |
| 20 | 500 | 40S | 20.00 | 508.00 | 0.375 | 9.52 | 78.67 | 117.03 |
| 20 | 500 | 80S | 20.00 | 508.00 | 0.500 | 12.70 | 104.23 | 155.13 |
| 22 | 550 | 5S | 22.00 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 43.84 | 65.31 |
| 22 | 550 | 10S | 22.00 | 558.80 | 0.218 | 5.54 | 50.76 | 75.59 |
| 22 | 550 | 40S | 22.00 | 558.80 | - | - | - | - |
| 22 | 550 | 80S | 22.00 | 558.80 | - | - | - | - |
| 24 | 600 | 5S | 24.00 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 55.42 | 82.53 |
| 24 | 600 | 10S | 24.00 | 609.60 | 0.250 | 6.35 | 63.47 | 94.47 |
| 24 | 600 | 40S | 24.00 | 609.60 | 0.375 | 9.52 | 94.71 | 140.89 |
| 24 | 600 | 80S | 24.00 | 609.60 | 0.500 | 12.70 | 125.61 | 186.95 |
| 30 | 750 | 5S | 30.00 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 79.51 | 118.34 |
| 30 | 750 | 10S | 30.00 | 762.00 | 0.312 | 7.92 | 99.02 | 147.29 |
| 30 | 750 | 40S | 30.00 | 762.00 | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 80S | 30.00 | 762.00 | - | - | - | - |
Notas generales:
(a) 1 pulg = 25.4 mm.
(b) 1 lb/ft = 1.4882 kg/m.
(c) Los pesos (masas) se expresan en libras por pie lineal (kilogramos por metro) y corresponden a tubería de acero al carbono con extremos lisos.
(d) Los diferentes grados de acero inoxidable permiten variaciones considerables en el peso. Los aceros inoxidables ferríticos pueden ser aproximadamente 5% más ligeros, y los austeníticos aproximadamente 2% más pesados que los valores indicados, que están basados en pesos de acero al carbono.
(1) Estos espesores de pared no permiten roscado de acuerdo con ASME B1.20.1.
(2) Estas dimensiones no se ajustan a ASME B36.10M.
Descargue el documento PDF completo: ASME B36.19-2022 Dimensiones y pesos nominales de Tubería de acero Inoxidable (PDF)
Es fundamental distinguir entre ambas normas, ya que aunque comparten la misma tabla de diámetros exteriores para cada NPS, difieren en los espesores de pared para ciertos tamaños:
| Aspecto | ASME B36.19M | ASME B36.10M |
|---|---|---|
| Material | Acero inoxidable (austenítico, ferrítico, dúplex) | Acero al carbono y aleado |
| Cédulas | 5S, 10S, 40S, 80S, 160S | 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XXS |
| Rango de tamaños | NPS 1/8 a NPS 30 | NPS 1/8 a NPS 48 |
| Especificaciones de material | ASTM A312, A358, A790, A409 | ASTM A53, A106, A333, A335, API 5L |
| Diferencia clave (NPS ≥ 12) | Sch 40S = 9.53 mm fijo para NPS 12+ | Sch 40 aumenta progresivamente |
| Resistencia a la corrosión | Excelente (sin necesidad de recubrimiento) | Requiere recubrimiento o pintura |
Para NPS 1/8 hasta NPS 10, Sch 40 (B36.10M) y Sch 40S (B36.19M) tienen el mismo espesor de pared. Sin embargo, a partir de NPS 12, divergen: Sch 40S mantiene un espesor de 9.53 mm, mientras que Sch 40 continúa aumentando. Por ejemplo, en NPS 14, Sch 40 tiene 11.13 mm y Sch 40S solo 9.53 mm. Esta es la fuente más común de errores de compra cuando se cambia entre tubería de carbono e inoxidable.
No. Las cédulas 5S y 10S tienen espesores de pared demasiado delgados para permitir roscado según ASME B1.20.1. En estos casos se deben utilizar conexiones soldadas, bridadas o de tipo compresión.
No. Ambas normas comparten la misma tabla de diámetros exteriores para cada NPS. Un tubo NPS 6 tiene un D.E. de 168.3 mm (6.625 pulg) independientemente de si es de acero inoxidable (B36.19M) o de carbono (B36.10M). Esto garantiza la compatibilidad con bridas, accesorios y soportes.
La edición vigente es ASME B36.19-2022, publicada el 31 de mayo de 2022. Sustituye a la versión ASME B36.19M-2018. Los cambios principales incluyen actualizaciones menores en las notas técnicas y la confirmación de los valores dimensionales existentes.
Los pesos de la tabla están basados en la densidad del acero al carbono (7,850 kg/m³). Los aceros inoxidables austeníticos (304, 316) tienen una densidad ligeramente mayor, por lo que el peso real será aproximadamente 2% superior. Los aceros ferríticos (430, 410) tienen menor densidad, resultando en un peso aproximadamente 5% inferior.
Si necesita tubos de acero inoxidable ASME B36.19M, puede consultarnos para detalles vía WhatsApp, nuestro número es 0086-19339900201.