Centro de Noticias

Dimensiones de SCH5S Tuberías de acero inoxidable

hora: 2025-10-14
Cuota:
 NPS (DN) Diámetro exterior
(inch)
Diámetro exterior
(mm)
Espesor
(inch)
Espesor
(mm)
Peso (masa)
(Ib/ft)
Peso (masa)
(kg/m)
1/8(6) 0.405 10.29 ... ... ... ...
1/4(8) 0.54 13.72 ... ... ... ...
3/8(10) 0.675 17.14 ... ... ... ...
1/2(15) 0.840 21.34 0.065 1.65 0.54 0.80
3/4(20) 1.050 26.67 0.065 1.65 0.68 1.02
1(25) 1.315 33.40 0.065 1.65 0.87 1.29
1 1/4 (32) 1.660 42.16 0.065 1.65 1.11 1.65
1 1/2 (40) 1.900 48.26 0.065 1.65 1.28 1.90
2(50) 2.375 60.32 0.065 1.65 1.61 2.39
2 1/2(65) 2.875 73.02 0.083 2.11 2.48 3.69
3(80) 3.500 88.90 0.083 2.11 3.03  4.52
3 1/2(90) 4.000 101.60 0.083 2.11 3.48 5.18
4(100) 4.500 114.30 0.083 2.11 3.92 5.84
5(125) 5.563 141.30 0.109 2.77 6.36 9.46
6(150)  6.625 168.28 0.109 2.77 7.59 11.31
8(200) 8.625 219.08 0.109 2.77 9.92 14.78
10(250) 10.75 273.0 0.134 3.40 15.21 22.61
12(300) 12.75 323.8 0.156 3.96 21.00 31.24
14(350) 14.00 355.6 0.156 3.96 23.09 34.34
16(400) 16.00 406.4 0.165 4.19 27.93 41.56
18(450) 18.00 457.2 0.165 4.19 31.46 46.81
20(500) 20.00 508.0 0.188 4.78 39.82 59.32
22(550) 22.00 558.8 0.188 4.78 43.84 65.31
24(600) 24.00 609.6 0.218 5.54 55.42 82.53
30(750) 30.00 762.0 0.250 6.35 79.51 118.34
CIMA