Centro de Noticias

Dimensiones de SCH40S Tuberías de acero inoxidable

hora: 2025-10-15
Cuota:
 NPS (DN) Diámetro exterior
(inch)
Diámetro exterior
(mm)
Espesor
(inch)
Espesor
(mm)
Peso (masa)
(Ib/ft)
Peso (masa)
(kg/m)
1/8(6) 0.405 10.29 0.068 1.73 0.24 0.37
1/4(8) 0.54 13.72 0.088 2.24 0.43 0.63
3/8(10) 0.675 17.14 0.091 2.31 0.57  0.84
1/2(15) 0.840 21.34 0.109 2.77 0.85 1.27
3/4(20) 1.050 26.67 0.113 2.87 1.13 1.68
1(25) 1.315 33.40 0.133 3.38 1.68   2.50
1 1/4 (32) 1.660 42.16 0.14 3.56 2.27 3.39
1 1/2 (40) 1.900 48.26 0.145 3.68 2.72  4.05
2(50) 2.375 60.32 0.154 3.91 3.66 5.44
2 1/2(65) 2.875 73.02 0.203 5.16 5.80 8.64
3(80) 3.500 88.90 0.216 5.49 7.58 11.29
3 1/2(90) 4.000 101.60 0.226 5.74 9.12 13.57
4(100) 4.500 114.30 0.237 6.02 10.80 16.08
5(125) 5.563 141.30 0.258 6.55 14.63 21.77
6(150)  6.625 168.28 0.28 7.11 18.99 28.26
8(200) 8.625 219.08 0.322 8.18 28.58 42.55
10(250) 10.75 273.0 0.365 9.27 40.52 60.29
12(300) 12.75 323.8 0.375 9.52 49.61 73.79
14(350) 14 355.6 0.375 9.52 54.62 81.25
16(400) 16 406.4 0.375 9.52 62.64 93.18
18(450) 18 457.2 0.375 9.52 70.65 105.17
20(500) 20 508.0 0.375 9.52 78.67 117.03
22(550) 22 558.8 ... ... ... ...
24(600) 24 609.6 0.375 9.52 94.71 140.89
30(750) 30 762.0 ... ... ... ...

a312 tp304 DN50 SCH40S Tubería
CIMA