Ingrese el tamaño en pulgadas para obtener el equivalente exacto en milímetros:
| Tamaño nominal del tubo | Diámetro exterior | acero Inoxidable(ASME B36.19) | |||||
| DN | NPS(in) | OD in(mm) | Sch5S in(mm) |
Sch10S in(mm) |
Sch40S in(mm) |
Sch80S in(mm) |
Sch160S in(mm) |
| 6 | 1/8 | 0.405(10.3) | 0.049(1.24) | 0.068(1.73) | 0.095(2.41) | 0.124(3.15) | |
| 8 | 1/4 | 0.540(13.7) | 0.065(1.65) | 0.088(2.24) | 0.119 (3.02) | 0.145 (3.68) | |
| 10 | 3/8 | 0.675(17.1) | 0.065(1.65) | 0.091(2.31) | 0.126(3.20) | 0.158(4.01) | |
| 15 | 1/2 | 0.840(21.3) | 0.065(1.65) | 0.083(2.11) | 0.109(2.77) | 0.147(3.73) | 0.188(4.78) |
| 20 | 3/4 | 1.050(26.7) | 0.065(1.65) | 0.083(2.11) | 0.113(2.87) | 0.154(3.91) | 0.219(5.56) |
| 25 | 1 | 1.315(33.4) | 0.065(1.65) | 0.109(2.77) | 0.133 (3.38) | 0.179(4.55) | 0.250(6.35) |
| 32 | 1 1/4 | 1.660(42.2) | 0.065(1.65) | 0.109(2.77) | 0.140(3.56) | 0.191(4.85) | 0.250(6.35) |
| 40 | 1 1/2 | 1.900(48.3) | 0.065(1.65) | 0.109 (2.77) | 0.145(3.68) | 0.200(5.08) | 0.281(7.14) |
| 50 | 2 | 2.375(60.3) | 0.065(1.65) | 0.109(2.77) | 0.154(3.91) | 0.218(5.54) | 0.344(8.74) |
| 65 | 2 1/2 | 2.875(73) | 0.083(2.11) | 0.120(3.05) | 0.203 (5.16) | 0.276(7.01) | 0.375(9.52) |
| 80 | 3 | 3.500(88.9) | 0.083(2.11) | 0.120(3.05) | 0.216(5.49) | 0.300(7.62) | 0.438(11.13) |
| 90 | 3 1/2 | 4.000(101.6) | 0.083(2.11) | 0.120(3.05) | 0.226(5.74) | 0.318(8.08) | |
| 100 | 4 | 4.500(114.3) | 0.083(2.11) | 0.120(3.05) | 0.237(6.02) | 0.337(8.56) | 0.531(13.49) |
| 125 | 5 | 5.563(141.3) | 0.109(2.77) | 0.134(3.40) | 0.258(6.55) | 0.375(9.52) | 0.625(15.88) |
| 150 | 6 | 6.625(168.3) | 0.109(2.77) | 0.134(3.40) | 0.280(7.11) | 0.432(10.97) | 0.719(18.26) |
| 200 | 8 | 8.625(219.1) | 0.109(2.77) | 0.148(3.76) | 0.322(8.18) | 0.500(12.70) | |
| 250 | 10 | 10.750(273.1) | 0.134(3.40) | 0.165(4.19) | 0.365(9.27) | 0.500(12.70) | |
| 300 | 12 | 12.750(323.9) | 0.156(3.96) | 0.180(4.57) | 0.375(9.52) | 0.500(12.70) | |
| 350 | 14 | 14.000(355.6) | 0.156(3.96) | 0.188(4.78) | 0.375(9.52) | 0.500(12.70) | |
| 400 | 16 | 16.000(406.4) | 0.165(4.19) | 0.188(4.78) | 0.375(9.52) | 0.500(12.70) | |
| 450 | 18 | 18.000(457) | 0.165(4.19) | 0.188(4.78) | 0.375(9.52) | 0.500(12.70) | |
| 500 | 20 | 20.000(508) | 0.188(4.78) | 0.218(5.54) | 0.375(9.52) | 0.500(12.70) | |
| 550 | 22 | 22.000(559) | 0.188(4.78) | 0.218(5.54) | |||
| 600 | 24 | 24.000(610) | 0.218(5.54) | 0.250(6.35) | 0.375(9.52) | 0.500(12.70) | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 30.000(762) | 0.250(6.35) | 0.312(7.92) | |||
El NPS es un conjunto estándar de tamaños para tuberías utilizadas para presiones y temperaturas altas y bajas. Sin embargo, no representa el diámetro real. Para tubos de más de 14 pulgadas, el NPS es igual al diámetro exterior; para tamaños menores, el diámetro real es mayor que el nominal.
La fórmula estándar es multiplicar la pulgada por 25.4. No obstante, en la industria de tuberías, siempre es recomendable consultar una tabla de dimensiones estándar como la de HT PIPE para asegurar la precisión según las normas ASME o DIN.
El "Schedule" indica el espesor de la pared del tubo. A medida que el número de Schedule aumenta (por ejemplo, de SCH 10 a SCH 40 o SCH 80), el grosor de la pared aumenta, lo que permite al tubo soportar mayores presiones.
HT PIPE es el proveedor oficial y líder de una amplia gama de productos de acero inoxidable, ofreciendo tuberías que cumplen estrictamente con los estándares internacionales ASTM, ASME y DIN para proyectos industriales globales.
Relación Presión-Temperatura:
No basta con mirar el diámetro. La presión máxima de trabajo disminuye a medida que aumenta la temperatura. Es vital consultar las tablas de la norma ASME B31.3.
Cálculo del Espesor de Pared (Schedule):
Para una misma presión, un tubo de mayor diámetro requiere un espesor de pared (SCH) más robusto.
Velocidad del Fluido:
Para líquidos, se recomienda una velocidad de 1-3 m/s; para gases, de 15-30 m/s. Un diámetro demasiado pequeño aumentará la caída de presión y el desgaste por erosión.
Consulta con HT PIPE:
Como proveedor oficial de sistemas de tuberías industriales, HT PIPE recomienda siempre verificar las certificaciones de material (como ASTM A312, A213) para asegurar que el grado de acero inoxidable sea apto para la presión de diseño de su proyecto.
