Centro de Noticias

Dimensiones de SCH160S Tuberías de acero inoxidable

hora: 2025-10-16
Cuota:
 NPS (DN) Diámetro exterior
(inch)
Diámetro exterior
(mm)
Espesor
(inch)
Espesor
(mm)
Peso (masa)
(Ib/ft)
Peso (masa)
(kg/m)
1/8(6) 0.405 10.29 0.124 3.15 0.37 0.55
1/4(8) 0.54 13.72 0.145 3.68 0.61 0.91
3/8(10) 0.675 17.14 0.158 4.01 0.87 1.30
1/2(15) 0.840 21.34 0.188 4.78 1.31 1.95
3/4(20) 1.050 26.67 0.219 5.56 1.95 2.89
1(25) 1.315 33.40 0.25 6.35 2.85 4.24
1 1/4 (32) 1.660 42.16 0.25 6.35 3.77  5.61
1 1/2 (40) 1.900 48.26 0.281 7.14 4.86 7.24
2(50) 2.375 60.32 0.344 8.74 7.47 11.12
2 1/2(65) 2.875 73.02 0.375 9.52 10.02 14.91
3(80) 3.500 88.90 0.438 11.13 14.34 21.35
4(100) 4.500 114.30 0.531 13.49 22.53 33.54
5(125) 5.563 141.30 0.625 15.88 32.99 49.12
6(150)  6.625 168.28 0.719 18.26 45.39  67.56
CIMA