| NPS (DN) | Diámetro exterior (inch) |
Diámetro exterior (mm) |
Espesor (inch) |
Espesor (mm) |
Peso (masa) (Ib/ft) |
Peso (masa) (kg/m) |
| 1/8(6) | 0.405 | 10.29 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 |
| 1/4(8) | 0.54 | 13.72 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.80 |
| 3/8(10) | 0.675 | 17.14 | 0.126 | 3.20 | 0.74 | 1.10 |
| 1/2(15) | 0.840 | 21.34 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 |
| 3/4(20) | 1.050 | 26.67 | 0.154 | 3.91 | 1.48 | 2.19 |
| 1(25) | 1.315 | 33.40 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 |
| 1 1/4 (32) | 1.660 | 42.16 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.46 |
| 1 1/2 (40) | 1.900 | 48.26 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 |
| 2(50) | 2.375 | 60.32 | 0.218 | 5.54 | 5.03 | 7.48 |
| 2 1/2(65) | 2.875 | 73.02 | 0.276 | 7.01 | 7.67( | 11.41 |
| 3(80) | 3.500 | 88.90 | 0.3 | 7.62 | 10.26 | 15.27 |
| 3 1/2(90) | 4.000 | 101.60 | 0.318 | 8.08 | 12.52 | 18.64 |
| 4(100) | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | 15 | 22.32 |
| 5(125) | 5.563 | 141.30 | 0.375 | 9.52 | 20.8 | 30.94 |
| 6(150) | 6.625 | 168.28 | 0.432 | 10.97 | 28.6 | 42.56 |
| 8(200) | 8.625 | 219.08 | 0.5 | 12.70 | 43.43 | 64.64 |
| 10(250) | 10.75 | 273.0 | 0.5 | 12.70 | 54.79 | 81.53 |
| 12(300) | 12.75 | 323.8 | 0.5 | 12.70 | 65.48 | 97.44 |
| 14(350) | 14 | 355.6 | 0.5 | 12.70 | 72.16 | 107.40 |
| 16(400) | 16 | 406.4 | 0.5 | 12.70 | 82.85 | 123.31 |
| 18(450) | 18 | 457.2 | 0.5 | 12.70 | 93.54 | 139.16 |
| 20(500) | 20 | 508.0 | 0.5 | 12.70 | 104.23 | 155.13 |
| 22(550) | 22 | 558.8 | ... | ... | ... | ... |
| 24(600) | 24 | 609.6 | 0.5 | 12.70 | 125.61 | 186.95 |
| 30(750) | 30 | 762.0 | ... | ... | ... | ... |
