Esta es la norma dimensional más utilizada en el mundo para tuberías de acero. Tuberías fabricadas según ASTM A53, ASTM A106, ASTM A335 y API 5L siguen las dimensiones de ASME B36.10M. Para tubería de acero inoxidable, se utiliza la norma complementaria ASME B36.19M.
La norma ASME B36.10M estandariza las dimensiones de tubería de acero forjado soldada y sin costura para servicio a alta o baja temperatura y presión. Es importante señalar que B36.10M no especifica la química del material; eso corresponde a las especificaciones ASTM correspondientes (A53, A106, A333, A335, etc.). Una tubería puede ser dimensionalmente conforme con B36.10M y estar fabricada con cualquier grado de acero forjado que cumpla los requisitos del proyecto.
| Especificación ASTM | Tipo de material | Grados comunes | Rango de temperatura |
|---|---|---|---|
| ASTM A53 | Acero al carbono (soldado y sin costura) | Gr. A, Gr. B | -29 a 427°C |
| ASTM A106 | Acero al carbono (sin costura) | Gr. A, Gr. B, Gr. C | -29 a 427°C |
| ASTM A333 | Acero al carbono de baja temperatura | Gr. 1, Gr. 3, Gr. 6 | -46 a 345°C |
| ASTM A335 | Acero aleado (sin costura) | P5, P9, P11, P22, P91 | Hasta 650°C |
| API 5L | Tubería de línea | Gr. B, X42, X52, X60, X70 | -29 a 232°C |
El sistema de cédulas sustituyó a la antigua designación basada en pesos (Standard, Extra Strong, Double Extra Strong) a partir de los años 1930, aunque ambas designaciones siguen apareciendo en documentos de compra e isométricos de tuberías:
| Cédula | Designación antigua | Aplicación típica |
|---|---|---|
| Sch 10 | - | Tubería de proceso de baja presión, agua de refrigeración, líneas ramales de protección contra incendios |
| Sch 20 | - | Diámetro grande de baja presión, tubería estructural, pilotes |
| Sch 30 | - | Agua de servicios, servicios no críticos, presión moderada |
| Sch 40 / STD | Standard (STD) | Tubería de proceso general, vapor, aire comprimido, agua. Es la especificación por defecto para la mayoría de servicios industriales |
| Sch 60 | - | Servicios de presión intermedia en diámetros grandes |
| Sch 80 / XS | Extra Strong (XS) | Proceso de alta presión, condensado de vapor, líneas hidráulicas, conexiones roscadas |
| Sch 100 | - | Servicios de alta presión en diámetros grandes |
| Sch 120 | - | Servicios de muy alta presión, química de alta presión |
| Sch 140 | - | Servicios de presión extrema, vapor sobrecalentado |
| Sch 160 | - | Alta presión y temperatura, alimentación de calderas, sistemas hidráulicos críticos |
| XXS | Double Extra Strong | Presión extrema, vapor sobrecalentado de alta temperatura, aplicaciones especiales |
Nota importante: Para NPS 12 y superiores, Sch 40 (B36.10M) y Sch 40S (B36.19M) tienen espesores diferentes. Sch STD tiene un espesor de 9.53 mm en NPS 12, mientras que Sch 40 es de 10.31 mm. Verifique siempre la especificación de la clase de tubería del proyecto en lugar de asumir que son intercambiables.
La norma ASME B36.10M proporciona fórmulas teóricas para el cálculo del peso de la tubería con extremos lisos:
Sistema métrico (SI):
Mpe = 0.0246615 × (D − t) × t
Sistema inglés:
Wpe = 10.69 × (D − t) × t
Donde D = diámetro exterior (mm o pulg), t = espesor de pared (mm o pulg). Los pesos teóricos se basan en una densidad del acero de 7,850 kg/m³ (490 lb/ft³). El peso real fabricado puede variar dentro de la tolerancia de fábrica de ±12.5% en el espesor de pared.
Dimensiones de tubería de acero al carbono y aleado, soldada y sin costura. D.E. = diámetro exterior, E.P. = espesor de pared. STD = Standard, XS = Extra Strong, XXS = Double Extra Strong.
| NPS | DN | D.E. (mm) | Cédula | E.P. (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6 | 10.3 | 10 | 1.24 | 0.28 |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 30 | 1.45 | 0.32 |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 40 STD | 1.73 | 0.37 |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 80 XS | 2.41 | 0.47 |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 160 | 3.15 | 0.55 |
| 1/8 | 6 | 10.3 | XXS | 4.83 | 0.65 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 10 | 1.65 | 0.49 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 30 | 1.85 | 0.54 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 40 STD | 2.24 | 0.63 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 80 XS | 3.02 | 0.80 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 160 | 3.68 | 0.91 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | XXS | 6.05 | 1.14 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 10 | 1.65 | 0.63 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 30 | 1.85 | 0.70 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 40 STD | 2.31 | 0.84 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 80 XS | 3.20 | 1.10 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 160 | 4.01 | 1.30 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | XXS | 6.40 | 1.70 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 5 | 1.65 | 0.80 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 10 | 2.11 | 1.00 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 30 | 2.41 | 1.12 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 40 STD | 2.77 | 1.27 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 80 XS | 3.73 | 1.62 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 160 | 4.78 | 1.95 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | XXS | 7.47 | 2.55 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 5 | 1.65 | 1.02 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 10 | 2.11 | 1.28 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 30 | 2.41 | 1.44 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 40 STD | 2.87 | 1.69 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 80 XS | 3.91 | 2.19 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 160 | 5.56 | 2.89 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | XXS | 7.82 | 3.64 |
| 1 | 25 | 33.4 | 5 | 1.65 | 1.29 |
| 1 | 25 | 33.4 | 10 | 2.77 | 2.09 |
| 1 | 25 | 33.4 | 30 | 2.90 | 2.18 |
| 1 | 25 | 33.4 | 40 STD | 3.38 | 2.50 |
| 1 | 25 | 33.4 | 80 XS | 4.55 | 3.24 |
| 1 | 25 | 33.4 | 160 | 6.35 | 4.24 |
| 1 | 25 | 33.4 | XXS | 9.09 | 5.45 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 5 | 1.65 | 1.65 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 10 | 2.77 | 2.69 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 30 | 2.97 | 2.87 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 40 STD | 3.56 | 3.39 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 80 XS | 4.85 | 4.46 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 160 | 6.35 | 5.61 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | XXS | 9.70 | 7.76 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 5 | 1.65 | 1.90 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 10 | 2.77 | 3.11 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 30 | 3.18 | 3.54 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 40 STD | 3.68 | 4.05 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 80 XS | 5.08 | 5.41 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 160 | 7.14 | 7.24 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | XXS | 10.16 | 9.55 |
| 2 | 50 | 60.3 | 5 | 1.65 | 2.39 |
| 2 | 50 | 60.3 | 10 | 2.77 | 3.93 |
| 2 | 50 | 60.3 | 30 | 3.18 | 4.48 |
| 2 | 50 | 60.3 | 40 STD | 3.91 | 5.44 |
| 2 | 50 | 60.3 | 80 XS | 5.54 | 7.48 |
| 2 | 50 | 60.3 | 160 | 8.74 | 11.11 |
| 2 | 50 | 60.3 | XXS | 11.07 | 13.45 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 5 | 2.11 | 3.69 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 10 | 3.05 | 5.26 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 40 STD | 5.16 | 8.63 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 80 XS | 7.01 | 11.41 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 160 | 9.53 | 14.91 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | XXS | 14.02 | 20.39 |
| 3 | 80 | 88.9 | 5 | 2.11 | 4.52 |
| 3 | 80 | 88.9 | 10 | 3.05 | 6.45 |
| 3 | 80 | 88.9 | 40 STD | 5.49 | 11.29 |
| 3 | 80 | 88.9 | 80 XS | 7.62 | 15.27 |
| 3 | 80 | 88.9 | 160 | 11.13 | 21.35 |
| 3 | 80 | 88.9 | XXS | 15.24 | 27.67 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 5 | 2.11 | 5.18 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 10 | 3.05 | 7.41 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 40 STD | 5.74 | 13.57 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 80 XS | 8.08 | 18.63 |
| 4 | 100 | 114.3 | 5 | 2.11 | 5.84 |
| 4 | 100 | 114.3 | 10 | 3.05 | 8.36 |
| 4 | 100 | 114.3 | 40 STD | 6.02 | 16.07 |
| 4 | 100 | 114.3 | 80 XS | 8.56 | 22.32 |
| 4 | 100 | 114.3 | 160 | 11.13 | 28.32 |
| 4 | 100 | 114.3 | XXS | 13.49 | 33.54 |
| 5 | 125 | 141.3 | 5 | 2.77 | 9.46 |
| 5 | 125 | 141.3 | 10 | 3.40 | 11.56 |
| 5 | 125 | 141.3 | 40 STD | 6.55 | 21.77 |
| 5 | 125 | 141.3 | 80 XS | 9.53 | 30.94 |
| 5 | 125 | 141.3 | 160 | 15.88 | 49.11 |
| 5 | 125 | 141.3 | XXS | 19.05 | 57.43 |
| 6 | 150 | 168.3 | 5 | 2.77 | 11.31 |
| 6 | 150 | 168.3 | 10 | 3.40 | 13.83 |
| 6 | 150 | 168.3 | 40 STD | 7.11 | 28.26 |
| 6 | 150 | 168.3 | 80 XS | 10.97 | 42.56 |
| 6 | 150 | 168.3 | 160 | 14.27 | 54.20 |
| 6 | 150 | 168.3 | XXS | 18.26 | 79.22 |
| 8 | 200 | 219.1 | 10 | 3.76 | 19.97 |
| 8 | 200 | 219.1 | 20 | 6.35 | 33.31 |
| 8 | 200 | 219.1 | 30 | 7.04 | 36.81 |
| 8 | 200 | 219.1 | 40 STD | 8.18 | 42.55 |
| 8 | 200 | 219.1 | 60 | 10.31 | 53.08 |
| 8 | 200 | 219.1 | 80 XS | 12.70 | 64.64 |
| 8 | 200 | 219.1 | 100 | 15.09 | 75.92 |
| 8 | 200 | 219.1 | 120 | 18.26 | 90.44 |
| 8 | 200 | 219.1 | 140 | 20.62 | 100.90 |
| 8 | 200 | 219.1 | 160 | 23.01 | 111.30 |
| 8 | 200 | 219.1 | XXS | 22.23 | 107.90 |
| 10 | 250 | 273.0 | 10 | 4.19 | 27.78 |
| 10 | 250 | 273.0 | 20 | 6.35 | 41.77 |
| 10 | 250 | 273.0 | 30 | 7.80 | 51.03 |
| 10 | 250 | 273.0 | 40 STD | 9.27 | 60.31 |
| 10 | 250 | 273.0 | 60 | 12.70 | 81.55 |
| 10 | 250 | 273.0 | 80 XS | 15.09 | 96.01 |
| 10 | 250 | 273.0 | 100 | 18.26 | 114.80 |
| 10 | 250 | 273.0 | 120 | 21.44 | 133.10 |
| 10 | 250 | 273.0 | 140 | 25.40 | 155.20 |
| 10 | 250 | 273.0 | 160 | 28.58 | 172.30 |
| 10 | 250 | 273.0 | XXS | 25.40 | 155.20 |
| 12 | 300 | 323.9 | 10 | 4.57 | 36.00 |
| 12 | 300 | 323.9 | 20 | 6.35 | 49.73 |
| 12 | 300 | 323.9 | 30 | 8.38 | 65.20 |
| 12 | 300 | 323.9 | 40 STD | 10.31 | 79.73 |
| 12 | 300 | 323.9 | 60 | 14.27 | 109.00 |
| 12 | 300 | 323.9 | 80 XS | 17.48 | 132.10 |
| 12 | 300 | 323.9 | 100 | 21.44 | 159.90 |
| 12 | 300 | 323.9 | 120 | 25.40 | 187.00 |
| 12 | 300 | 323.9 | 140 | 28.58 | 208.10 |
| 12 | 300 | 323.9 | 160 | 33.32 | 238.80 |
| 12 | 300 | 323.9 | XXS | 25.40 | 187.00 |
| 14 | 350 | 355.6 | 10 | 6.35 | 54.69 |
| 14 | 350 | 355.6 | 20 | 7.92 | 67.90 |
| 14 | 350 | 355.6 | 30 | 9.53 | 81.33 |
| 14 | 350 | 355.6 | 40 STD | 11.13 | 94.55 |
| 14 | 350 | 355.6 | 60 | 15.09 | 126.70 |
| 14 | 350 | 355.6 | 80 XS | 19.05 | 158.10 |
| 14 | 350 | 355.6 | 100 | 23.83 | 195.00 |
| 14 | 350 | 355.6 | 120 | 27.79 | 224.70 |
| 14 | 350 | 355.6 | 140 | 31.75 | 253.60 |
| 14 | 350 | 355.6 | 160 | 35.71 | 281.70 |
| 16 | 400 | 406.4 | 10 | 6.35 | 62.64 |
| 16 | 400 | 406.4 | 20 | 7.92 | 77.83 |
| 16 | 400 | 406.4 | 30 | 9.53 | 93.27 |
| 16 | 400 | 406.4 | 40 STD | 12.70 | 123.30 |
| 16 | 400 | 406.4 | 60 | 16.66 | 160.10 |
| 16 | 400 | 406.4 | 80 XS | 21.44 | 203.50 |
| 16 | 400 | 406.4 | 100 | 26.19 | 245.60 |
| 16 | 400 | 406.4 | 120 | 30.96 | 286.70 |
| 16 | 400 | 406.4 | 140 | 36.53 | 333.20 |
| 16 | 400 | 406.4 | 160 | 40.49 | 365.40 |
| 18 | 450 | 457.0 | 10 | 6.35 | 70.57 |
| 18 | 450 | 457.0 | 20 | 7.92 | 87.71 |
| 18 | 450 | 457.0 | 30 | 11.13 | 122.40 |
| 18 | 450 | 457.0 | 40 STD | 14.27 | 155.80 |
| 18 | 450 | 457.0 | 60 | 19.05 | 205.70 |
| 18 | 450 | 457.0 | 80 XS | 23.83 | 254.60 |
| 18 | 450 | 457.0 | 100 | 29.36 | 309.60 |
| 18 | 450 | 457.0 | 120 | 34.93 | 363.60 |
| 18 | 450 | 457.0 | 140 | 39.67 | 408.30 |
| 18 | 450 | 457.0 | 160 | 45.24 | 459.40 |
| 20 | 500 | 508.0 | 10 | 6.35 | 78.55 |
| 20 | 500 | 508.0 | 20 | 9.53 | 117.20 |
| 20 | 500 | 508.0 | 30 | 12.70 | 155.10 |
| 20 | 500 | 508.0 | 40 STD | 15.09 | 183.40 |
| 20 | 500 | 508.0 | 60 | 20.62 | 247.80 |
| 20 | 500 | 508.0 | 80 XS | 26.19 | 311.20 |
| 20 | 500 | 508.0 | 100 | 32.54 | 381.50 |
| 20 | 500 | 508.0 | 120 | 38.10 | 441.50 |
| 20 | 500 | 508.0 | 140 | 44.45 | 508.10 |
| 20 | 500 | 508.0 | 160 | 50.01 | 564.80 |
| 22 | 550 | 559.0 | 10 | 6.35 | 86.54 |
| 22 | 550 | 559.0 | 20 | 9.53 | 129.10 |
| 22 | 550 | 559.0 | 30 | 12.70 | 171.10 |
| 22 | 550 | 559.0 | 40 STD | 14.27 | 191.00 |
| 22 | 550 | 559.0 | 60 | 22.23 | 294.30 |
| 22 | 550 | 559.0 | 80 XS | 28.58 | 373.80 |
| 22 | 550 | 559.0 | 100 | 34.93 | 451.40 |
| 22 | 550 | 559.0 | 120 | 41.28 | 527.00 |
| 22 | 550 | 559.0 | 140 | 47.63 | 611.60 |
| 22 | 550 | 559.0 | 160 | 53.98 | 672.30 |
| 24 | 600 | 610.0 | 10 | 6.35 | 94.53 |
| 24 | 600 | 610.0 | 20 | 9.53 | 141.10 |
| 24 | 600 | 610.0 | 30 | 14.27 | 209.60 |
| 24 | 600 | 610.0 | 40 STD | 17.48 | 255.40 |
| 24 | 600 | 610.0 | 60 | 24.61 | 355.30 |
| 24 | 600 | 610.0 | 80 XS | 30.96 | 442.10 |
| 24 | 600 | 610.0 | 100 | 38.89 | 547.70 |
| 24 | 600 | 610.0 | 120 | 46.02 | 640.00 |
| 24 | 600 | 610.0 | 140 | 52.37 | 720.20 |
| 24 | 600 | 610.0 | 160 | 59.54 | 808.20 |
Notas generales:
(a) 1 pulg = 25.4 mm.
(b) 1 lb/ft = 1.4882 kg/m.
(c) Los pesos (masas) se expresan en kilogramos por metro y corresponden a tubería de acero al carbono con extremos lisos, basados en una densidad de 7,850 kg/m³.
(d) Para NPS 12 y superiores, Sch 40 y Sch STD tienen espesores diferentes. Verifique siempre la especificación de la clase de tubería del proyecto.
(e) Las designaciones STD, XS y XXS se aplican solo a ASME B36.10M y no existen en ASME B36.19M.
Descargue el documento PDF completo: ASME B36.10 - Especificacion de tuberia de acero soldada y sin costura (PDF)
ASME B36.10M y ASME B36.19M son las dos normas dimensionales que definen el diámetro exterior, el espesor de pared y el peso para tuberías de acero. Aunque comparten la misma tabla de diámetros exteriores para cada NPS, difieren en los materiales, cédulas y espesores de pared:
| Aspecto | ASME B36.10M | ASME B36.19M |
|---|---|---|
| Material | Acero al carbono y aleado | Acero inoxidable (austenitico, ferritico, duplex) |
| Cedulas | 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, STD, XS, XXS | 5S, 10S, 40S, 80S, 160S |
| Rango de tamanos | NPS 1/8 a NPS 48 | NPS 1/8 a NPS 30 |
| Especificaciones de material | ASTM A53, A106, A333, A335, API 5L | ASTM A312, A358, A790 |
| Espesor de pared | Mas grueso, para alta presion y temperatura | Generalmente mas delgado, optimizado para inoxidable |
| Resistencia a la corrosion | Requiere recubrimiento o pintura | Excelente (sin necesidad de recubrimiento) |
| Coste del material | Menor | Mayor |
| Aplicaciones principales | Petroleo y gas, energia, petroquimica, transmision de agua | Procesos quimicos, farmaceutica, alimentaria, tratamiento de aguas |
Las tuberías conforme a ASME B36.10M son el caballo de batalla de la industria mundial del acero, utilizadas en:
Para NPS 1/8 hasta NPS 12, el tamaño nominal es solo una etiqueta y no representa el diámetro exterior real. Por ejemplo, un tubo NPS 2 tiene un D.E. real de 60.3 mm (2.375 pulg), no 50.8 mm. A partir de NPS 14, el número NPS coincide con el D.E. en pulgadas: NPS 14 = 14.000 pulg (355.6 mm).
Se debe a la transición histórica de designaciones basadas en peso a las basadas en cédula. Para tamaños hasta NPS 10, la clasificación Standard coincidía con Sch 40. Pero desde NPS 12, Sch 40 es ligeramente más grueso que STD. Lo mismo ocurre con XS y Sch 80: coinciden hasta NPS 8 y divergen a partir de NPS 10.
No. ASME B36.10M solo estandariza las características dimensionales: diámetro exterior, espesor de pared y peso. La química y las propiedades mecánicas provienen de la especificación de material ASTM o API aplicable. Una tubería puede ser dimensionalmente conforme con B36.10M y estar fabricada con cualquier grado de acero forjado.
El peso teórico utiliza una densidad del acero de 7,850 kg/m³ (490 lb/ft³). La fórmula es: Peso (kg/m) = (D.E. − t) × t × 0.02466, donde D.E. y t están en milímetros. El peso real fabricado variará dentro de la tolerancia de fábrica de ±12.5% en el espesor de pared.
No se recomienda. Para tubería de acero inoxidable debe utilizarse ASME B36.19M, que tiene cédulas específicas con sufijo "S" optimizadas para los aceros inoxidables. Aunque las cédulas 40 y 40S coinciden hasta NPS 10, divergen en tamaños superiores, y usar la norma incorrecta puede resultar en errores de compra y compatibilidad.
Si necesita tubos de acero al carbono o aleado ASME B36.10M, puede consultarnos para detalles vía WhatsApp, nuestro número es 0086-19339900201.