| Especificación | ASTM B163 / ASTM B167 / ASTM B474 / ASTM B829 / ASME SB163 / ASME SB167 / ASME SB474 / ASME SB829 |
| Tipo | Sin soldadura / ERW / EFW / Soldada / Fabricada |
| Diámetro exterior | Sin soldadura - 1/4" NB to 6" NB |
| Soldada / ERW- 1" NB to 16" NB | |
| Espesor | Schedule 10 to Schedule 160 |
| Longitud | 5 to 7 Meters, 09 to 13 Meters, Single Random Length, Double Random Length And Customize Size. |
| Extremos de los tubos | Plain Ends / Beveled Ends |
| Condiciones de entrega | Laminado, estirado en frío, acabado en caliente, aliviado de tensiones, recocido, endurecido, templado |
| Pruebas | NACE MRO175, Hardness Test, Flare, Hydrostatic Test, Eddy Current test, Grain Size Test, Eddy Current, Annealed, Tempered, Stress Relieved etc. |
| Servicios de valor añadido | Estirado / Expansión / Mecanizado / Chorro de arena / Granallado / Tratamiento térmico |
| Embalaje | Suelto / Paquete / Palé de madera / Caja de madera / Envoltura de plástico / Tapones de plástico / Protector biselado. |
| Certificado de ensayo de materiales | Manufacturer Test Certificate As Per EN10204 3.1, 3.2 / Third Party Inspection Like SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS ETC |

| Tuberías Inconel 601 | US $ 12-18 / kg |
| Alloy 601 Sin soldadura Tubo | US $ 4000 / Ton |
| Nickel Alloy 601 Tubería soldadura | US $ 10000-35000 / Ton |
| Alloy 601 Tubing | US $ 9.82-10.58 / kg |
| Grade | Mn | Ni | C | Cu | Si | S | Fe | Cr | |
| 601 | minimum | – | 58.0 | – | – | – | – | Bal | 21.00 |
| maximum | 1.0 | 63.0 | 0.010 | 1.00 | 0.05 | 0.0015 | Bal | 25.00 | |
| Material | Condición | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (0.2 % offset) min ksi(MPa) |
Alargamiento en 2 pulgadas o 50 mm min % | Dureza Rockwell C (escala indicada) |
| Ni-Cr-Fe alloy UNS N06601 |
Annealed | 80(552)-110(758) | 35(241) | 30 | ≤B92 |
| Half-hard | ≥105(724) | 55(379) | 13 | B90-B98 | |
| Full hard | ≥130(896) | 105(724) | 4 | C19-C34 |
| Sistema | Designación |
|---|---|
| UNS | N06601 |
| Werkstoff (DIN/EN) | 2.4851 |
| EN | NiCr23Fe |
| AWS / aporte | ERNiCrFe-11 |
Serpentines radiantes de craqueo de etileno, tubos de recocido, retortas, quemadores y todo componente de horno donde la oxidación cíclica manda. Para corrosión química cáustica, ver tubo Inconel 600 (B167).
¿Qué significa UNS N06601?
Es la designación unificada del Inconel 601; identifica la misma aleación Ni-Cr-Fe-Al que el Werkstoff 2.4851.
¿N06601 equivale a 2.4851?
Sí: 2.4851 es la designación Werkstoff/DIN-EN equivalente al UNS N06601.
¿Qué norma rige el tubo N06601?
ASTM B167 sin soldadura y ASTM B516/B517 soldada (equivalentes ASME SB-167 / SB-516 / SB-517).
¿N06601 resiste más temperatura que N06600?
Sí: ~1200 °C frente a ~1093 °C del N06600, por la capa de Al₂O₃ del aluminio.