

                            
| NPS | Mínimo Longitud A  | 
			Mínimo Altura hexagonal H  | 
			Nominal F  | 
		
| 1/2 | 14 | 8 | 22 | 
| 3/4 | 16 | 10 | 27 | 
| 1 | 19 | 10 | 35 | 
| 1¼ | 21 | 14 | 44.5 | 
| 1½ | 21 | 16 | 51 | 
| 2 | 22 | 18 | 63.5 | 
| 2½ | 27 | 19 | 76 | 
| 3 | 28 | 21 | 89 | 
| 4 | 32 | 25 | 117.5 | 

| NPS | Mínimo Longitud A  | 
			Mínimo Altura hexagonal H  | 
			Mínimo Ancho de planos C  | 
		
| 1/2 | 14 | 10 | 14 | 
| 3/4 | 16 | 11 | 16 | 
| 1 | 19 | 13 | 21 | 
| 1¼ | 21 | 14 | 24 | 
| 1½ | 21 | 16 | 28 | 
| 2 | 22 | 18 | 32 | 
| 2½ | 27 | 19 | 36 | 
| 3 | 28 | 21 | 41 | 
| 4 | 32 | 25 | 65 | 

| NPS | Mínimo Longitud D  | 
			Nominal Diámetro de la cabeza E  | 
			Mínimo Longitud B  | 
		
| 1/2 | 44 | 21 | 14 | 
| 3/4 | 44 | 27 | 16 | 
| 1 | 51 | 33 | 19 | 
| 1¼ | 51 | 43 | 21 | 
| 1½ | 51 | 48 | 21 | 
| 2 | 64 | 60 | 22 | 
| 2½ | 70 | 73 | 37 | 
| 3 | 70 | 89 | 28 | 
| 4 | 76 | 114 | 32 | 
| Tamaño: | 1/2"NB a 4"NB IN | 
| Clase: | 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS | 
| Forma: | Tapón hexagonal, Tapón redondo, Tapón cuadrado | 
| Tratamiento de superficies: | Galvanizado por inmersión en caliente, revestimiento negro, electropulido, revestimiento de PTFE |