| Descripción | Tamaños | Estimate Qty | UoM |
| TUBERÍA SIN COSTURAS A-790 UNS S31803, Sch 40 | 1" up to 1-1/2" | 10 | Ft |
| TUBERÍA SIN COSTURAS A-790 UNS S31803, Sch 40 | 2" up to 3" | 10 | Ft |
| TUBERÍA SIN COSTURAS A-790 UNS S31803, Sch 40 | 4" up to 6" | 10 | Ft |
| TUBERÍA SIN COSTURAS A-790 UNS S31803, Sch 160 | 1" up to 1-1/2" | 5 | Ft |
| TUBERÍA SIN COSTURAS A-790 UNS S31803, Sch 160 | 2" up to 3" | 5 | Ft |
| TUBERÍA SIN COSTURAS A-790 UNS S31803, Sch 160 | 4" up to 6" | 5 | Ft |
| CODO 90 deg, 3000#, FS A-182 Gr F51 | 1" up to 1-1/2" | 3 | ea |
| CODO 90 deg, 3000#, FS A-182 Gr F51 | 2" up to 3" | 3 | ea |
| CODO 90 deg, 3000#, FS A-182 Gr F51 | 4" up to 6" | 3 | ea |
| CODO 45 deg, 3000#, FS A-182 Gr F51 | 1" up to 1-1/2" | 3 | ea |
| CODO 45 deg, 3000#, FS A-182 Gr F51 | 2" up to 3" | 3 | ea |
| CODO 45 deg, 3000#, FS A-182 Gr F51 | 4" up to 6" | 3 | ea |
| BRIDA 300# RF A-182 Gr F51 | 1" up to 1-1/2" | 3 | ea |
| BRIDA 300# RF A-182 Gr F51 | 2" up to 3" | 3 | ea |
| BRIDA 300# RF A-182 Gr F51 | 4" up to 6" | 3 | ea |
| BRIDA 600# RF A-182 Gr F51 | 1" up to 1-1/2" | 2 | ea |
| BRIDA 600# RF A-182 Gr F51 | 2" up to 3" | 2 | ea |
| BRIDA 600# RF A-182 Gr F51 | 4" up to 6" | 2 | ea |
| Brida Ciega A-182 Gr F51 300# ANSI | 1" up to 2" | 3 | ea |
| Brida Ciega A-182 Gr F51 300# ANSI | 2" up to 3" | 3 | ea |
| Brida Ciega A-182 Gr F51 300# ANSI | 4" up to 6" | 3 | ea |
| Brida Ciega A-182 Gr F51 600# ANSI | 1" up to 2" | 2 | ea |
| Brida Ciega A-182 Gr F51 600# ANSI | 2" up to 3" | 2 | ea |
| Brida Ciega A-182 Gr F51 600# ANSI | 4" up to 6" | 2 | ea |
