HT PIPE es un proveedor profesional de productos para tuberías en China, con numerosos socios de alta calidad en Sudamérica. Como fabricante y proveedor de material Super Duplex 2507, contamos con más de 15 años de experiencia en exportación. Contamos con las certificaciones ISO9001 y CE, así como con informes de inspección de terceros de SGS, BV y otros. Ofrecemos una amplia gama de productos, incluyendo tuberías, placas, barras redondas, accesorios para tuberías y bridas. ¡Póngase en contacto con nosotros para obtener listas de precios, especificaciones, dimensiones y muestras gratuitas! Export@htpipe.com
SR | SPECIFICATION | DESCRIPTION | SIZE | QTY |
1 | Flange | FLANGE SO, A182, GR. F53, SOFF, SMOOTH FINISH/125 AARH, ANSI B16.5, 150# | 300 | 2 |
2 | Flange | FLANGE SO, A182, GR. F53, SOFF, SMOOTH FINISH/125 AARH, ANSI B16.5, 150# | 450 | 4 |
3 | Flange | FLANGE SO, A182, GR. F53, SORF, SMOOTH FINISH/125 AARH, ANSI B16.5, 600# | 50 | 8 |
4 | Flange | FLANGE SO, A182, GR. F53, SORF, SMOOTH FINISH/125 AARH, ANSI B16.5, 600# | 150 | 2 |
5 | Flange | FLANGE SO, A182, GR. F53, SORF, SMOOTH FINISH/125 AARH, ANSI B16.5, 600# | 250 | 4 |
6 | Flange | FLANGE SO, A182, GR. F53, SORF, SMOOTH FINISH/125 AARH, ANSI B16.5, 600# | 300 | 12 |
7 | Flange | FLANGE SO, A182, GR. F53, SORF, SMOOTH FINISH/125 AARH, ANSI B16.5, 600# | 350 | 12 |
8 | Flange | FLANGE SO, A182, GR. F53, SORF, SMOOTH FINISH/125 AARH, ANSI B16.5, 600# | 450 | 8 |
9 | Flange | FLANGE SW, A182, GR. F53, SWRF, SMOOTH FINISH/125 AARH, ANSI B16.5, 600# | 25 | 40 |
10 | Con Reducer | REDUCER (CON), A815,UNS 32750, WELDED (WP-W), BW ENDS, SCH 40S, ASME B16.9 | 300X150 | 2 |
11 | Con Reducer | REDUCER (CON), A815,UNS 32750, WELDED (WP-W), BW ENDS, SCH 40S, ASME B16.9 | 350X300 | 2 |
12 | Ecc Reducer | REDUCER (ECC), A815,UNS 32750, WELDED (WP-W), BW ENDS, SCH 40S, ASME B16.9 | 300X250 | 2 |
13 | Ecc Reducer | REDUCER (ECC), A815,UNS 32750, WELDED (WP-W), BW ENDS, SCH 40S, ASME B16.9 | 350X250 | 2 |
14 | Ecc Reducer | REDUCER (ECC), A815,UNS 32750, WELDED (WP-W), BW ENDS, SCH 40S, ASME B16.9 | 450X300 | 2 |
15 | Ecc Reducer | REDUCER (ECC), A815,UNS 32750, WELDED (WP-W), BW ENDS, SCH 40S, ASME B16.9 | 450X350 | 2 |
16 | Equal Tee | TEE (EQUAL), A815,UNS 32750, WELDED (WP-W), BW ENDS, SCH 40S, ASME B16.9 | 350 | 2 |
17 | Equal Tee | TEE (EQUAL), A815,UNS 32750, WELDED (WP-W), BW ENDS, SCH 40S, ASME B16.9 | 450 | 4 |
