Centro de Noticias

DIMENSIONES DEL CODO DE RADIO LARGO DE 180 grados

hora: 2025-11-12
Cuota:

Codo de Radio Largo 180º ASME B16.9

Codo de Radio Largo 180º
Nominal Tubo Tamaño(NPS) DN Exterior Diámetro O(mm) K(mm)
1/2 15 21.3 76 48
3/4 20  26.7 76 51
1 25 33.4 76 56
1 1/4 32 42.2 95 70
1 1/2 40 48.3 114 83
2 50 60.3 152 106
2 1/2 65 73.0 190 132
3 80 88.9 229 159
3 1/2 90 101.6 267 184
4 100 114.3 305 210
5 125 141.3 381 262
6 150 168.3 457 313
8 200 219.1 610 414
10 250 273.0 762 518
12 300 323.8 914 619
14 350 355.6 1067 711
16 400 406.4 1219 813
18 450 457 1372 914
20 500 508 1524 1016
22 550 559 1676 1118
24 600 610 1829 1219
CIMA